يتم إجراء نوعين من عمليات الاختبار ، الاختبار المدمر وغير المتلف ، في Prudent Stainless Pvt. Ltd.:
| اختبار التفتيش | |
|---|---|
| اختبار الهيدروستاتيكي | OD 0.375" to 6.625" ( 9.5 mm to 168.3 mm ) |
| تجربة الاقتراب من الموت - اختبار الموجات فوق الصوتية (يوتا) | OD up to 16" (406.4 mm) |
| تجربة الاقتراب من الموت - اختبار إيدي الحالي (العلاج بالصدمات الكهربائية) | OD up to 6.260" (159.0 mm) |
| سمك بالموجات فوق الصوتية | سماكة تصل إلى 1.5" (38.1 mm) |
| مطياف | آلة طحن عينة الطيف ،سبيكتروماكس (ألمانيا) |
| تحديد المواد الإيجابية (PMI) | INNOV-X(USA) |
| اختبار التآكل | زجاجيات المختبر للاختبار IGC Pr. A & E acc. ASTM A 262 & EN ISO 3651 / 2 |
| الشد شفة / مضيئة التسطيح / التسطيح العكسي اختبار الالتواء |
شاشة الكمبيوتر آلة اختبار عالمية هيدروليكية صريحة |
| اختبار الصلابة | اختبار صلابة روكويل الرقمي |
| تحليل البنية الدقيقة فحص حجم الحبوب | آلة تلميع آلة النقش الكهربائية المجهر المعدني المقلوب مع كاميرا بصريات CCD |
| فحص الأبعاد | أدوات القياس - مسماك الورنية الرقمية ، الكرة المسطحة ميكرومتر ، إلخ. |